![]() |
![]() 意大利(ITALKERO)位于法拉利和林寶堅尼的故鄉——著名的工業小城摩德納。從上世紀六十年代開始,她專注于研發和生產工業和民用燃氣供暖系統,并以其先進的產品技術、精湛的生產工藝、優異的產品質量、節能環保的產品性能,迅速成為歐洲分布式燃氣供暖系統研發和制造業的領導者。 該產品為POSTER系列,壁掛式,強制排放型。 |
- 熱流從散熱器上部釋放
- 帶強制對流風扇
- 電離火焰控制
- 帶強排風扇
- 可選擇日定時或周定時
型號 | PE30 | PE50 | PE70 |
---|---|---|---|
輸出熱量(kw) | 2.9 | 5.0 | 7.3 |
天然氣耗氣量(m3/h) | 0.34 | 0.58 | 0.85 |
液化氣耗氣量(kg/h) | 0.25 | 0.43 | 0.63 |
電源(V/Hz) | 220/50 | ||
輸入電功率(W) | 100 | 80 |
排球课感想 www.ufapfe.com.cn
型號 | PE30 | PE50 | PE70 |
---|---|---|---|
長L(mm) | 508 | 658 | 808 |
高H(mm) | 580 | 580 | 580 |
厚P(mm) | 225 | 225 | 225 |
重量(kg) | 20 | 25.5 | 32 |
型號 | PE30 | PE50 | PE70 |
---|---|---|---|
A(mm) | 300 | 450 | 600 |
B(mm) | 204 | 204 | 204 |
C(mm) | 312 | 312 | 312 |
D(mm) | 267 | 267 | 267 |
G(mm) | 96 | 96 | 96 |
H(mm) | 580 | 580 | 580 |
L(mm) | 508 | 658 | 808 |
M,管?32(mm) | 65 | 65 | — |
M,管?54(mm) | 110 | 110 | 110 |
家用 :客廳、臥室、書房、餐廳、廚房、洗手間、浴室 …
商用:辦公室、會議室、商場、車間、輔房 …
其他:體育場館、農業溫室、工業廠房、物流中心…
